Все продукты
-
Чистые электрические автомобили
-
Большие электрические автомобили
-
Автомобили ECO дружелюбные электрические
-
Средние электрические автомобили
-
Электрические автомобили неиндивидуального пользования
-
Автомобили высокой эффективности электрические
-
Долгосрочные автомобили EV
-
Мини автомобили EV
-
Небольшие электрические автомобили SUV
-
4 автомобиля привода колеса электрических
-
подержанные автомобили
-
Оборудование для питания электромобилей
-
Подержанный с дорожных транспортных средств
-
Транспортные средства с правосторонним управлением
-
ТАКО СтивенConfortable и профессиональная услуга & experice я получил от компании схемы поставок Хунани Decomllc, особенно спасибо покупать для Кевин Zhu~~
RHD JMMC Микроавтобус ER70 Электрический автобус с 11-28 комплектами 140,95 кВтч
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
| Место происхождения | Китай | Топливо | Чистый электрический |
|---|---|---|---|
| Управление | Да, да. | LxWxH | 7005×2050×2850 мм |
| Номинальная/максимальная мощность | 80/160 кВт | Колесная база | 4000 мм |
| Тип батареи | литиево-железофосфатная батарея | Энергия батареи | 140.95 кВтч |
| Выделить | 11-28 сетов Электрический автобус,JMMC Микроавтобус Электрический автобус,Электрический автобус RHD ER70 |
||
Характер продукции
![]()
![]()
![]()
![]()
| Основные параметры | ПН | JMMC ER70 |
| Номер изделия | JMV6703BEVR | |
| Тип двигателя | Полный электрический | |
| LHD/RHD | RHD | |
| Размер ((мм) | 7005*2050*2850,2640,2725 мм | |
| Масса в кг | 5130 кг | |
| Валовая масса транспортного средства ((kg) | 8300 кг | |
| Максимальная скорость ((km/h) | 100 | |
| Цвет | Золотая, белая, на заказ | |
| Силовая система | Бренд "Battary" | CATL |
| Вместимость батареи ((kWh) | 124.88 | |
| Пробег ((km,40km/h) | 450 км на кондиционере отключен, 295 км на кондиционере включен | |
| Тип батареи | Литий-железофосфатная батарея | |
| Время зарядки ((H) | 1.2 часа | |
| Номинальная/максимальная мощность ((kW) | 75/120 | |
| Номинальный/максимальный крутящий момент (N.M) | 350/850 | |
| Шасси | Структура шасси | Целое тело |
| Система управления | Гидравлическое вспомогательное руление | |
| Тормозная система | Дис/барабан, саморегулятор ABS+Gap | |
| Система подвески | Передняя 3 задняя 4 листовая пружина | |
| Шины | 215/75Р17.5 | |
| Количество шин/комплект | 6 | |
| Тело | Рама | Целое тело |
| Устройство дверей | Пневматические электрические складные двери | |
| Кондиционер (A/C) | 16000 ккал | |
| Аудио- и видеосистема | Радио+MP3+высококачественные динамики | |
| Материал сидений | Сиденья из имитационной кожи высокого качества Пластиковые сиденья для автобусов |
|
| Интерьеры | ●Сдвижное окно двери привода ●Алюминиевый черный фрейм для окна ●Пластиковые напольные покрытия против скольжения ●Электронные часы ●Внутреннее зеркало ●Передний и задний независимые стиральные устройства ●Огнетушитель |
|
| Необязательно | ◎ Покрытие колеса из нержавеющей стали ◎ Электрические качающиеся двери ◎ Задние двойные двери ◎ Внутренний багажник ◎ Верхнее окно 2725 мм ◎ Верхнее окно безопасности 2640 мм ◎ Верхняя температура 2850 мм ◎ Радиатор ◎ Дисплей ◎ USB-порт для зарядки ◎ WIFI |

