Новый премиальный электрический внедорожник - Xpeng G9 2024 570 км pro с 230 двигателем мощностью 430N.m крутящий момент 6.4sec 0-100 км / ч ускорение
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Xpeng |
| Номер модели: | G9 2024 570 pro |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 единицы |
|---|---|
| Цена: | To be advised |
| Упаковывая детали: | Голый в целом пакете |
| Время доставки: | Быть negociated |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
| Поставка способности: | Проконсультироваться |
|
Подробная информация |
|||
| Топливо: | автомобиль 100% чистый электрический | Аккумулятор: | 98 кВтч тернарная литийная батарея |
|---|---|---|---|
| время быстрой зарядки: | 0.33h | CLTC: | 570 км |
| Структура тела: | Двухдверный внедорожник. | Максимальная мощность двигателя: | 230 кВт/313 П.с. |
| Максимальный крутящий момент: | 430 Н.м. | Максимальная скорость: | 200 км/ч |
| Ускорение 0-100 км/ч: | 6.4s | Длина*Широта*Высота: | 4891*1937*1680mm |
| Колесная база: | 2998mm | Весы на бордюре: | 2230 кг |
| Шины: | 255/55 R19 | ||
| Выделить: | Электрический внедорожник с 230 двигателями,Электрический внедорожник с крутящим моментом 430 Н.м.,60 |
||
Характер продукции
Это захватывающее время для рынка электромобилей в Европе, особенно с китайскими брендами, пробивающимися на сцену.И теперьС ростом аппетита Великобритании и Европы к электромобилям, флагманский внедорожник Xpeng, G9,Похоже на претендента на место в шоу-руме..
| Топливо | 100% чисто электрический | Структура тела | Двухдверный внедорожник. |
| быстро время зарядки | 0.33h | Ускорение 0-100 км/ч | 6.4s |
| Максимальная мощность двигателя | 230 кВт/313 П.с. | Максимальный момент вращения | 430 Н.м. |
| Потребление электроэнергии (kwh/100 км) | 15.2 | Колесная база | 2998 мм |
![]()
![]()
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте












