SERES ((HUAWEI)2024 AITO M9 MAX EV Чистый электромобиль с мощностью миномета 530Ps и диапазоном CLTC 630 км Новый электромобиль
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | SERES(HUAWEI) |
| Номер модели: | AITO M9 2024 MAX EV |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 единицы |
|---|---|
| Цена: | To be advised |
| Упаковывая детали: | Голый в целом пакете |
| Время доставки: | 1 блок 30days |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | Проконсультироваться |
|
Подробная информация |
|||
| Топливо: | 100% чисто электрический | Аккумулятор: | Тернарная литийная батарея мощностью 100 кВтч |
|---|---|---|---|
| Время быстрой/медленной зарядки: | 0.25h/11.7h | CLTC: | 630 км |
| Максимальная мощность двигателя: | 390 кВт/530 П.с. | Максимальный крутящий момент: | 673N.m |
| Структура тела: | 5-дверный 6-местный внедорожник | Длина*Широта*Высота: | 5230*1999*1800 мм |
| Ускорение 0-100 км/ч: | 4.3S | Максимальная скорость: | 200 км/ч |
| Колесная база: | 3110mm | Расход энергии (kWh/100km): | 17.4 кВтч |
| Выделить: | 530P M9 MAX EV,Чисто электрический автомобиль M9 MAX EV,630 км M9 MAX EV |
||
Характер продукции
ВАито М9является флагманским внедорожником от Huawei и Seres. Это 5,2-метровый высококлассный автомобиль с шестью местами внутри. Он доступен в версиях EREV и EV с ценовым диапазоном 469,800 ₹ 569,800 юаней (65,750 ₹ 79,750 долларов США)M9 нацелен на бензиновые внедорожники от таких брендов, как BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Этот зверь также будет соперником Li Auto L9, Nio ES8, HiPhi X и Hongqi E-HS9.
- Двигатель: электрический 530 л.с.
- Дальность движения: 630 км
![]()
![]()
![]()
![]()
| AITO M9 EV: спецификации, цены | |||
|
Общие черты
|
Тело | ||
| Сцепление | Движение на четырех колесах | Форма тела | кроссовер |
| Двигатель | Двери / Места | 5-дверный 6-местный внедорожник | |
| Тип двигателя | 100% чистое электрическое | Длина ((мм) | 5230 |
| Сетевая мощность, л.с. | 530 | Ширина (мм) | 1999 |
| Крутящий момент, Nm | 673 | Высота ((мм) | 1800 |
| Дальность движения, км | 630 | Колесная база | 1801 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | Аккумуляторная батарея, КВт | 100 |
| Ускорение от 0 до 100 км/ч | 4.3 | Время зарядки | 0.25h/11.7h |
| Потребление энергии ((kwh/100 км) | 17.4 кВтч | Номер трансмиссии | 2 |
| Масштаб веса | 2560 кг | Шины | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |











