Все продукты
-
Чистые электрические автомобили
-
Большие электрические автомобили
-
Автомобили ECO дружелюбные электрические
-
Средние электрические автомобили
-
Электрические автомобили неиндивидуального пользования
-
Автомобили высокой эффективности электрические
-
Долгосрочные автомобили EV
-
Мини автомобили EV
-
Небольшие электрические автомобили SUV
-
4 автомобиля привода колеса электрических
-
Перекупные электрические автомобили
-
Оборудование для питания электромобилей
-
Подержанный с дорожных транспортных средств
-
Транспортные средства с правосторонним управлением
-
ТАКО СтивенConfortable и профессиональная услуга & experice я получил от компании схемы поставок Хунани Decomllc, особенно спасибо покупать для Кевин Zhu~~
Компактный внедорожник Чистый электрический автомобиль Dongfeng Forthing Thunder 2024 410 Range С 0,5 ч быстрой зарядкой 160 км / ч Максимальная скорость

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Топливо | 100% чисто электрический | Аккумулятор | 49.27 кВтч Литий-железофофатная батарея |
---|---|---|---|
Время быстрой/медленной зарядки | 0.5h/8.5h | CLTC | 410Km |
Мощность двигателя | 163P.s/120kw | Полный вращающий момент | 240 Н.м. |
Максимальная скорость | 160 км/ч | Структура тела | Двухдверный внедорожник. |
Длина*Широта*Высота | 4570*1860*1680 мм | Колесная база | 2715 мм |
Потребление энергии ((kwh/100 км) | 13,7 | Шины | 225/65 R17 |
Выделить | Dongfeng Forthing Thunder Чистый электрический автомобиль,160 км/ч чисто электрический автомобиль,Чистый электрический Донгфэнг Forthing Thunder |
Характер продукции
Бренд | Дунфэн | Длина*Широта*Высота мм | 4570x1860x1680 мм |
Сиденья | 5 | Масса на борту ((кг) | 1660 |
Двери | 5 | колесная база мм | 2715 мм |
Вид энергии | Электрические | Потребление электроэнергии (kwh/100 км) | 13.7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | Тип батареи | Литий-железофосфатная батарея |
Минимальный срок службы | Вместимость батареи ((kwh) | 49.27 КВтч | |
Дальность полёта на чисто электрическом двигателе (км) | 401 | медленное время зарядки (часы) | 8.5 |
Время быстрой зарядки (часы) | 0.5 | Спецификация колеса | 225/65 R17 225/65 R17 |
Процент быстрой зарядки | 80% | Модель привода | Левая рука |
Максимальная мощность (кВт) | 120 | ускоряется до 100 км/ч |
Порекомендованные продукты