-
Чистые электрические автомобили
-
Большие электрические автомобили
-
Автомобили ECO дружелюбные электрические
-
Средние электрические автомобили
-
Электрические автомобили неиндивидуального пользования
-
Автомобили высокой эффективности электрические
-
Долгосрочные автомобили EV
-
Мини автомобили EV
-
Небольшие электрические автомобили SUV
-
4 автомобиля привода колеса электрических
-
подержанные автомобили
-
Оборудование для питания электромобилей
-
Подержанный с дорожных транспортных средств
-
Транспортные средства с правосторонним управлением
-
ТАКО СтивенConfortable и профессиональная услуга & experice я получил от компании схемы поставок Хунани Decomllc, особенно спасибо покупать для Кевин Zhu~~
Чистый электрический ван Neomor D05 электрическая микрокарта фокусируется на области городской логистики дистрибуции, ограждения & van versio
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Топливо | 100% чисто электрический | Аккумулятор | 24 кВтч литий-железофосфатной батареи; |
|---|---|---|---|
| Диапазон | 180KM | Максимальная скорость | 71 км/ч |
| Полный вращающий момент | 110N.m | Максимальная сила мотора | 30 кВт |
| Van размер | 2529*1630*1603 мм | Максимальная грузоподъемность | 700Kg |
| Выделить | микрокарта van Neomor D05,Чисто электрический фургон Neomor D05,электрический фургон Neomor D05 |
||
ВНеомор D05отличается уникальным экстериором в стиле меха, обеспечивающим удобство вождения, сравнимое с легковыми автомобилями, и предлагает обширное грузовое пространство на 8.5 кубических метров с шириной грузового отсека 1630 мм, что позволяет разместить большее количество товаров.
| Параметр | Тип панели | Тип ящика (высокая крыша) | Тип ящика (низкая крыша) |
|---|---|---|---|
| Модель | Неомор D05 | Неомор D05 | Неомор D05 |
| Размеры | Длина: 4600 мм | Длина: 4500 мм | Длина: 4500 мм |
| Ширина: 1690 мм | Ширина: 1690 мм | Ширина: 1690 мм | |
| Высота: 1850 мм | Высота: 2345 мм | Высота: 2125 мм | |
| Грузовое пространство | 8.5 кубических метров | - | - |
| Ширина груза | 1630 мм | - | - |
| Силовая система | Интегрированная электрическая приводная ось с 97% эффективностью, программное обеспечение управления Edrive 2.0 с более чем 15% скоростью восстановления энергии и минимальным потреблением энергии около 8 центов за км. | - | - |
| Особенности | Интеллектуальный круиз-контроль, автоматическое аварийное торможение, предупреждение о столкновении вперед, предупреждение о выходе из полосы движения, распознавание дорожных знаков, вспомогательное управление задним ходом, L2 уровень вспомогательного вождения. | - | - |
![]()
![]()
![]()
![]()

