- 
			Чистые электрические автомобили
- 
			Большие электрические автомобили
- 
			Автомобили ECO дружелюбные электрические
- 
			Средние электрические автомобили
- 
			Электрические автомобили неиндивидуального пользования
- 
			Автомобили высокой эффективности электрические
- 
			Долгосрочные автомобили EV
- 
			Мини автомобили EV
- 
			Небольшие электрические автомобили SUV
- 
			4 автомобиля привода колеса электрических
- 
			Перекупные электрические автомобили
- 
			Оборудование для питания электромобилей
- 
			Подержанный с дорожных транспортных средств
- 
			Транспортные средства с правосторонним управлением
- 
                                 ТАКО СтивенConfortable и профессиональная услуга & experice я получил от компании схемы поставок Хунани Decomllc, особенно спасибо покупать для Кевин Zhu~~ ТАКО СтивенConfortable и профессиональная услуга & experice я получил от компании схемы поставок Хунани Decomllc, особенно спасибо покупать для Кевин Zhu~~
Достаточно удобная езда и похвально быстрая на Skoda Enyaq iv80 82kWh аккумулятор с одним двигателем, электромобиль с задним приводом
 
    Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Топливо | полностью электрический автомобиль | Тип батареи | литиевая батарея | 
|---|---|---|---|
| Мощность батареи | 82kWh | Максимальный ряд | 510KM | 
| Максимальная скорость | 160km/h | Ускорение от 0 до 66 кВтч | 8.6s | 
| Общая мощность | 150 кВт | Полный вращающий момент | 310n.m | 
| Быстрое поручая время | 27 минут. | Легкость*ширина*высота | 4649*1879*1616 мм | 
| Колесная база | 2764 мм | ||
| Выделить | Аккумулятор 82 кВтч Skoda Enyaq iv80,Похвально быстрый Skoda Enyaq iv80,Похвально быстрая электромобиль. | ||
“Еще раз Skoda построила автомобиль, который может быть лучше, чем аналогичный Volkswagen.”
Это первый специально построенный электромобиль Skoda.Идентификатор "Фольксваген".4иAudi Q4 e-tron: он основан на одной и той же платформе и использует одну и ту же силовую установку и технологии!
| Производительность | |||
| Ускорение 0 - 62 mph | 80,6 секунды | Максимальная скорость | 99 миль в час | 
| Электрический диапазон * | 270 миль | Общая мощность | 150 кВт | 
| Общий крутящий момент | 310 Нм | Драйв | Задние | 
| Аккумулятор и зарядка | |||
| Мощность батареи | 82 кВт/ч | Порт зарядки | Тип 2 | 
| Местонахождение порта | Правая сторона - задняя | Аккумулятор | 77 кВт/ч | 
| Порт быстрой зарядки | ЦКУ | Местонахождение порта FC | Правая сторона - задняя | 
| Мощность быстрой зарядки (макс.) | 143 kW постоянного тока | Время быстрой зарядки (22->172 миль) | 27 минут | 
| Между 195 - 395 Wh/mi | |||
| Безопасность (Euro NCAP) | |||
| Квалификация безопасности | 5 | Взрослый пассажир | 94 | 
| Ребенок, находящийся в салоне | 89 | ||
| Размеры и вес | |||
| Длина*Широта*Высота | 4649*1879*1616 мм | Колесная база | 2764 мм | 
| Масса без груза (ЕС) | 2075 кг | Валовая масса транспортного средства (GVWR) | 2540 кг | 
| Максимальная полезная нагрузка | 540 кг | Объем груза | 585 л | 
| Максимальный объем груза | 1710 л | Объем груза | 0 л | 
| Нагрузка на крышу | 75 кг | ||
| Прочие | |||
| Сиденья | 5 человек | Изофикс | Да, три места. | 
| Круг поворота | 9 м | Платформа | VW MEB | 
| Корпус автомобиля | Двигатель | Сегмент | Большой семейный автомобиль | 
| Рельсы для крыш | Истинное | Специальная платформа для электромобилей | Истинное | 





 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        