-
Чистые электрические автомобили
-
Большие электрические автомобили
-
Автомобили ECO дружелюбные электрические
-
Средние электрические автомобили
-
Электрические автомобили неиндивидуального пользования
-
Автомобили высокой эффективности электрические
-
Долгосрочные автомобили EV
-
Мини автомобили EV
-
Небольшие электрические автомобили SUV
-
4 автомобиля привода колеса электрических
-
подержанные автомобили
-
Оборудование для питания электромобилей
-
Подержанный с дорожных транспортных средств
-
Транспортные средства с правосторонним управлением
-
ТАКО СтивенConfortable и профессиональная услуга & experice я получил от компании схемы поставок Хунани Decomllc, особенно спасибо покупать для Кевин Zhu~~
203 км дальности ведущий бренд Wuling Bingo Mini EV высокоскоростное электромобиль
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Колесная база | 2560mm | CLTC e-диапазон | 203km |
|---|---|---|---|
| Максимальная сила | 30 кВт | Вес края тротуара | 1000 кг |
| ВВП | 1290 кг | Максимальная скорость | 100km/H |
| Структура тела | 5 дверей и 4 места хэтчбек | Мощность батареи | 170,3 кВтч |
| Тип батареи | Литий-железофосфатная батарея LFP | ||
| Выделить | Дальность 203 км Mini EV,Мини электрическое транспортное средство 100 км/ч,Улинг Бинго Мини EV |
||
Бинго отличается круглым кузовом с овальными фары и задними фонарями.зеленый и черный или розовый и белый, а также полностью черный.
В пассажирском салоне аналогичный круглый овальный дизайн. На приборной панели есть два дисплея, которые функционируют соответственно как часы и центральный сенсорный экран мультимедийной системы.
| Модель | Улинг Бинго 2023 Малая мощность | Улинг Бинго 2023 Высокая мощность |
| Основная информация | ||
| производители | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| уровень | Маленький автомобиль | Маленький автомобиль |
| тип энергии | чисто электрические | чисто электрические |
| время выхода на рынок | - | - |
| электродвигатель | Чисто электрическая 41 лошадиная сила | Чисто электрические 68 лошадиных сил |
| Чисто электрический пробег (км) CLTC | 203 | 333 |
| Время зарядки (часы) | - | - |
| Мощность быстрой зарядки (%) | - | - |
| Максимальная мощность (кВт) | 30 ((41П) | 50 ((68P) |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 110 | 150 |
| коробка передач | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью |
| Длина х ширина х высота (мм) | 3950х1708х1580 | 3950х1708х1580 |
| Структура тела | 5-дверный 4-местный автомобиль | 5-дверный 4-местный автомобиль |
| Максимальная скорость ((km/h) | 100 | 100 |
| Официальное время ускорения на 100 км | - | - |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВт/ч/100 км) | - | - |
| Пробег с постоянной скоростью (км) | - | - |
| тело | ||
| длина (мм) | 3950 | 3950 |
| ширина (мм) | 1708 | 1708 |
| высота (мм) | 1580 | 1580 |
| Размер колесной базы (мм) | 2560 | 2560 |
| Передняя дорога ((мм) | 1488 | 1488 |
| Задние рельсы ((мм) | 1472 | 1472 |
| Структура тела | автомобиль | автомобиль |
| Количество дверей (а) | 5 | 5 |
| Способ открытия двери | боковые двери с петлями | боковые двери с петлями |
| Количество сидений (детей) | 4 | 4 |
| масса бордюра ((kg) | 1120 | 1120 |
| Масса полной нагрузки ((kg) | 1460 | 1460 |
| Объем багажного отсека (L) | 790 | 790 |
| электродвигатель | ||
| Описание двигателя | Чисто электрическая 41 лошадиная сила | Чисто электрические 68 лошадиных сил |
| тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 30 | 50 |
| Общая лошадиная сила двигателя (P) | 41 | 68 |
| Общий крутящий момент двигателя (N m) | 110 | 150 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 30 | 50 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (N m) | 110 | 150 |
| Количество приводов | одномоторный | одномоторный |
| Дизайн двигателя | задней | задней |
| Акумуляторы для зарядки | ||
| Тип батареи | Литий-железофосфатная батарея | Литий-железофосфатная батарея |
| Марка батареи | Гуосуанская высокотехнологичная компания | Гуосуанская высокотехнологичная компания |
| Гарантия на аккумулятор | - | - |
| Мощность батареи (кВт·ч) | 17.3 | 31.9 |
| Плотность энергии батареи (Wh/kg) | - | - |
| Акумуляторы для зарядки | - | - |
| Место расположения интерфейса быстрой зарядки | - | - |
| Место расположения интерфейса медленной зарядки | - | - |
| Система управления температурой батареи | - | - |
| один педальный режим | - | - |
| Функция мобильной электростанции VTOL | - | - |
| Зарядная куча | - | - |
| коробка передач | ||
| Описание коробки передач | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью |
| Колесные | 1 | 1 |
| тип коробки передач | коробка передач с фиксированным коэффициентом передач | коробка передач с фиксированным коэффициентом передач |
| Шасси/рулевое управление | ||
| режим управления | задний привод | задний привод |
| Передняя подвеска | - | - |
| Задняя подвеска | - | - |
| тип руля | - | - |
| Структура тела | - | - |
| Колеса/тормозы | ||
| Тип передней тормозки | - | - |
| тип заднего тормоза | - | - |
| Тип парковочного тормоза | - | - |
| Размер передней шины | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| Размер задней шины | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

