Все продукты
-
Чистые электрические автомобили
-
Большие электрические автомобили
-
Автомобили ECO дружелюбные электрические
-
Средние электрические автомобили
-
Электрические автомобили неиндивидуального пользования
-
Автомобили высокой эффективности электрические
-
Долгосрочные автомобили EV
-
Мини автомобили EV
-
Небольшие электрические автомобили SUV
-
4 автомобиля привода колеса электрических
-
Перекупные электрические автомобили
-
Оборудование для питания электромобилей
-
Подержанный с дорожных транспортных средств
-
Транспортные средства с правосторонним управлением
-
ТАКО СтивенConfortable и профессиональная услуга & experice я получил от компании схемы поставок Хунани Decomllc, особенно спасибо покупать для Кевин Zhu~~
Чистый электрический Zeekr X Me Electric Intelligent Чистый электрический автомобиль 560 км

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Управление рулем | LHD | Максимальная сила | 200 (272 шт.) |
---|---|---|---|
Вид энергии | чисто электрические | Максимальный крутящий момент (Н·м) | 343 |
Мощность батареи | 66kwh | Официальное время ускорения до 100 км (с) | 5,8 |
Диапазон | 560km | Максимальная скорость | 185 км/ч |
L×W×H (мм) | 4450*1836*1572 | Колесная база | 2750 мм |
Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | ||
Выделить | Дальность 560 км чисто электрические автомобили,185 км/ч LHD Чистые электромобили,66 кВтч Чистые электромобили |
Характер продукции
ZEEKR X - это высококонкурентная и инновационная электрифицированная модель, которая готова стать представительской моделью в эпоху электрификации.
Особенности:
- Наименование продукта: Чистые электромобили
- Электромобили
- Все электромобили
- Максимальная скорость: 185 км/ч.
- Мощность батареи: 66 кВтч
- Рулевое управление: LHD
- Дальность действия: 560 км
Технические параметры:
Основные параметры | |||||
Модель | Версия SUV Zeekr X ME | ||||
Формы энергии | Чисто электрические | ||||
Длина * Ширина * Высота (мм) | 4450*1836*1572 | ||||
Размер колесной базы (мм) | 3005 | ||||
Максимальная мощность ((KW) | 200 ((272П) | ||||
Драйв | РВД | ||||
Коробка передач | Автоматический | ||||
Цвет | Зависит от выбора клиентов | ||||
Топливо | Электрические |
SUV ZEEKR X | ||||
модель автомобиля | ZEEKR X 2023 ME версия с пятиместным задним приводом | ZEEKR X 2023 YOU Edition с пятиместным полным приводом | ZEEKR X 2023 YOU Edition с четырёхместным задним приводом | ZEEKR X 2023 YOU версия четырехместный с полным приводом |
Основная информация | ||||
Производитель | Очень криптонийский. | Очень криптонийский. | Очень криптонийский. | Очень криптонийский. |
уровень | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
Вид энергии | чисто электрические | чисто электрические | чисто электрические | чисто электрические |
время выхода на рынок | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
электродвигатель | Чисто электрическая 272 лошадиных сил | Чисто электрическая 428 лошадиных сил | Чисто электрическая 272 лошадиных сил | Чисто электрическая 428 лошадиных сил |
Чисто электрический дальность полета (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 560 | 512 | 560 | 500 |
Чисто электрический пробег (км) CLTC | 560 | 512 | 560 | 500 |
Время зарядки (часы) | - | - | - | - |
Мощность быстрой зарядки (%) | - | - | - | - |
Максимальная мощность ((kW) | 200 ((272П) | 315 ((428P) | 200 ((272П) | 315 ((428P) |
Максимальный крутящий момент (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
коробка передач | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью |
Длина х ширина х высота (мм) | 4450х1836х1572 | 4450х1836х1572 | 4450х1836х1572 | 4450х1836х1572 |
Структура тела | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный 4-местный внедорожник | 5-дверный 4-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 190 | 185 | 190 |
Официальное время ускорения до 100 км (с) | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВт/ч/100 км) | - | - | - | - |
Тело | ||||
Длина ((мм) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
Ширина ((мм) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
Высота ((мм) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
Колесная база ((мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Передняя колесная база (мм) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Задняя колесная база (мм) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
Структура тела | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель |
Количество дверей (количество) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Способ открытия двери автомобиля | качающиеся двери | качающиеся двери | качающиеся двери | качающиеся двери |
Количество мест (мест) | 5 | 5 | 4 | 4 |
Масса тормоза (кг) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
Масса полной нагрузки (кг) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
Тело | ||||
Длина ((мм) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
Ширина ((мм) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
Высота ((мм) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
Колесная база ((мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Передняя колесная база (мм) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Задняя колесная база (мм) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
Структура тела | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель |
Количество дверей (количество) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Способ открытия двери автомобиля | качающиеся двери | качающиеся двери | качающиеся двери | качающиеся двери |
Количество мест (мест) | 5 | 5 | 4 | 4 |
Масса тормоза (кг) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
Масса полной нагрузки (кг) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
электродвигатель | ||||
Описание двигателя | Чисто электрическая 272 лошадиных сил | Чисто электрическая 428 лошадиных сил | Чисто электрическая 272 лошадиных сил | Чисто электрическая 428 лошадиных сил |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 200 | 315 | 200 | 315 |
Общая мощность двигателя (P) | 272 | 428 | 272 | 428 |
Общий крутящий момент двигателя (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | 115 | - | 115 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (N·m) | - | 200 | - | 200 |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 |
Количество приводов | одномоторный | Двойной двигатель | одномоторный | Двойной двигатель |
Дизайн двигателя | задней | Передняя + задняя | задней | Передняя + задняя |
Акумуляторы для зарядки | ||||
Тип батареи | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея |
Марка батареи | Times Geely, Китайские авиалинии | Times Geely, Китайские авиалинии | Times Geely, Китайские авиалинии | Times Geely, Китайские авиалинии |
Мощность батареи (кВт·ч) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Плотность энергии батареи (Wh/kg) | - | - | - | - |
Акумуляторы для зарядки | Интерфейс быстрой зарядки | Интерфейс быстрой зарядки | Интерфейс быстрой зарядки | Интерфейс быстрой зарядки |
Место расположения интерфейса быстрой зарядки | Левое положение топливного бака | Левое положение топливного бака | Левое положение топливного бака | Левое положение топливного бака |
Место расположения интерфейса медленной зарядки | Левое положение топливного бака | Левое положение топливного бака | Левое положение топливного бака | Левое положение топливного бака |
Система управления температурой батареи | Нагрев на низкой температуре | Нагрев на низкой температуре | Нагрев на низкой температуре | Нагрев на низкой температуре |
Охлаждение жидкостью | Охлаждение жидкостью | Охлаждение жидкостью | Охлаждение жидкостью | |
Режим одной педали | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
Автономная зарядная станция марки | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
Функции VTOL мобильных электростанций | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
коробка передач | ||||
Описание коробки передач | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
тип коробки передач | коробка передач с фиксированным соотношением | коробка передач с фиксированным соотношением | коробка передач с фиксированным соотношением | коробка передач с фиксированным соотношением |
Шасси/рулевое управление | ||||
Режим привода | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод |
Тип привода на четыре колеса | - | - | - | - |
Форма передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
Форма задней подвески | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями |
тип руля | электрическая поддержка | электрическая поддержка | электрическая поддержка | электрическая поддержка |
Структура тела | Подшипник груза | Подшипник груза | Подшипник груза | Подшипник груза |
колеса/ тормоза | ||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип парковочного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передней шины | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Размер задней шины | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Спецификации запасной шины | - | - | - | - |
Размещение запасной шины | - | - | - | - |
Порекомендованные продукты