Высокоскоростное левое рулевое управление Nio EV Car ES8 SUV Compact Electric Family Cars
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | NIO |
| Номер модели: | ES8 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 единицы |
|---|---|
| Цена: | to be negociated |
| Упаковывая детали: | в целом пакете |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, D/P |
| Поставка способности: | 1 БЛОК 30 ДНЕЙ |
|
Подробная информация |
|||
| Максимальная дальность плавания: | 415KM | Вращающий момент электрического двигателя: | 725N.m |
|---|---|---|---|
| 0-100 км/ч (с): | 4.9s | Размер шин: | 255/55 R19 |
| Колесная база: | 3010mm | Максимальная скорость: | 200km/h |
| Тип топлива: | чисто электрические | Длина*вес*высота: | 5022*1962*1756 мм |
| Выделить: | Левый автомобиль Nio EV управления рулем,200 км/ч компактный электрический |
||
Характер продукции
Nio ES8 SUV Электрический автомобиль Семейный автомобиль Электрический автомобиль EV Автомобиль Электрический компактный внедорожник Высокоскоростной внедорожник Автомобиль
TОн NIO ES8 это большой, премиальный внедорожник аналогичного размераTesla Model XОн оснащен различными новыми технологиями, включая огромный 11,3-дюймовый сенсорный интерфейс, похожий на тот, что есть в Tesla,и Nomi первый в мире робот-ассистент с искусственным интеллектом в автомобилеПервый в мире робот-ассистент с искусственным интеллектом в автомобиле.
| Спецификации трансмиссии, тормозов и подвески | |||
| Двери | 4 | Приводное колесо | Переднее приводное колесо |
| Спецификации | Количество передач (автоматическая трансмиссия) | 1 | |
| Тип топлива | Электроэнергия | Передняя подвеска | Независимый тип McPherson & воздушная подвеска |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | Задняя подвеска | Независимая подвеска с многосвязкой и воздушной подвеской |
| Время быстрой зарядки постоянного тока (ч) | 10,5 ч (30-80%) | Передние тормоза | Вентилируемые диски |
| Время медленной зарядки переменного тока (ч) | 10 | Задние тормоза | Диск |
| Мощность батареи | 70 кВт/ч | Размер шин | 255/55 R19 |
| Потребление энергии (KWh/100Km) | 16.9 | Электродвигатель 1 | |
| Максимальная дальность плавания | 415 км. | Электродвигатель | 725 Нм |
| Системы поддержки | ABS/EBD/BA/ARS/ESP/DSP/ISO FIX | Мощность системы | 400 кВт |
| Задняя камера/круиз-контроль/безключевой вход/нагрев сидений/панорамный солнечный потолок/GPS 11.3"LED/Bluetooth/APP пусковая установка | 0-100 км/ч (с) | 4.9 с |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()










