Все продукты
-
Чистые электрические автомобили
-
Большие электрические автомобили
-
Автомобили ECO дружелюбные электрические
-
Средние электрические автомобили
-
Электрические автомобили неиндивидуального пользования
-
Автомобили высокой эффективности электрические
-
Долгосрочные автомобили EV
-
Мини автомобили EV
-
Небольшие электрические автомобили SUV
-
4 автомобиля привода колеса электрических
-
Перекупные электрические автомобили
-
Оборудование для питания электромобилей
-
Подержанный с дорожных транспортных средств
-
Транспортные средства с правосторонним управлением
-
ТАКО СтивенConfortable и профессиональная услуга & experice я получил от компании схемы поставок Хунани Decomllc, особенно спасибо покупать для Кевин Zhu~~
110 км/ч правая руль Catlit EQ-A Отличная электромобиль

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Аккумулятор | Большая емкость | Время зарядки | короткий |
---|---|---|---|
Цена | Доступный | Проектирование | Привлекательный |
Прочность | Высокий | Обслуживание | низкий уровень |
Шум | низкий уровень | Сила | Высокий |
Диапазон | Длинный | Безопасность | Высокий |
Размер | Компакт | Скорость | Быстрый |
Технологии | Предварительный | Вес | Свет |
Выделить | Автомобиль EQ-A электрический,электрический автомобиль 110km/h,Правый автомобиль привода EV |
Вы можете отметить нужные вам продукты и связаться с нами на доске объявлений.
Driver Position | Right-Hand Drive | Max. Speed | 110km/h | |
---|---|---|---|---|
Max. Range | 138km | Peak Power | 29KW | |
Driving Type | FWD | Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery | |
Motor Type | PMSM | Battery Energy | 10.36KWH |
Характер продукции
Основная спецификация | Размер тела: L*W*H (mm) | 3390*1650*1600 |
Основание колеса (mm) | 2275 | |
Взбираясь угол (%) | <20 | |
Земной просвет (mm) | 160 | |
Максимальная скорость (km/h) | 110 | |
Снаряженная масса (KG) | 760 | |
Максимальная дальность (km) | 138 | |
Мотор | Пиковая сила (KW) | 29 |
Тип мотора | PMSM | |
(ps) | 39 | |
Управляя тип | FWD | |
Пиковый вращающий момент (N.m) | 110 | |
Батарея | Батарея | LFP |
Энергия батареи | 10.36KWH | |
Времена нормального заряда (hr) | 5-6 | |
Быстрое поручая время (hr) | 一 | |
Ввод напряжения (ВПТ) | 90-265 | |
Течение выхода (ADC) | 16 | |
Коробка передач | Номер шестерни | 4 (E/D/N/R) |
Тип коробки передач | Фиксированный коэффициент шестерни | |
Управление рулем Chassis& | Передний тип подвеса | Подвес Mcpherson независимый |
Задний тип подвеса | Подвес отставая руки зависимый | |
Тип телосложения | Unibody | |
Тормоз Wheel& | Тип переднего тормоза | Тарельчатый тормоз |
Тип заднего тормоза | Тормоз барабанчика | |
Тип стояночного тормоза | Педальный тормоз | |
Размер покрышки | 155/65R13 | |
Тип эпицентра деятельности колеса | Алюминиевый сплав |
Порекомендованные продукты