автомобили Zeekr 702km до 822km долгосрочные EV 009 электрических кораблей MPV
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Zeekr |
| Номер модели: | 009 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1Unit |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | во всем пакете корабля |
| Время доставки: | 1unit 15days |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | Быть negociated |
|
Подробная информация |
|||
| Фирменное наименование: | Zeekr 009 EV WE | Топливо энергии: | чистое электрическое |
|---|---|---|---|
| Тип батареи: | Троичная батарея лития | Батарея Capactiy: | 116/140kwh |
| Колесная база: | 3205mm | Полный вращающий момент мотора (N.m): | 686N.m |
| Полная сила мотора (kW): | 400KW | Полная лошадиная сила (Ps): | 544P.s |
| Выделить: | автомобили 822km долгосрочные EV,автомобили 702km долгосрочные EV,Zeekr 009 электрических кораблей MPV |
||
Характер продукции
Новый электрический автомобиль Zeekr 009 MPV удобных с долгосрочные 702-822km
- Zeekr 009 новый электрический минифургон построенный Geely, которое также имеет Volvo, Polestar, и лотос.
- 009 пакетов или 116,0 - или батарея 140.0-kWh, и установка двойн-мотора производят 536 лошадиных сил и 505 фунт-ног вращающего момента.
- Интерьер отличает экраном 15,6 дюймов для стульев капитана втор-строки и 20 диктор Yamaha окружает - звуковую систему.
- 009 езд на такой же платформе как 001, которая также подкрепляет умное #1. 2 версии электрического минифургона доступны. Одно пакует батарею 116.0-kWh которая обеспечивает 436 миль ряда, и модернизировать до массивной батареи 140.0-kWh ловит сетью 511 милю ряда на цикле теста Китая, который типично дает более оптимистические чем испытательный пробег EPA. Zeekr требует батарею 116.0-kWh может перезарядить от 10 до 80 процентов в 28 минутах. 009 также делят powertrain двойн-мотора найденное в 001, дающ минифургону привода на все колеса 536 лошадиных сил и 505 фунт-ног вращающего момента. Это достаточно впихывает для того чтобы scoot этот кирпич до 62 mph в 4,5 секундах.
Детальные параметры
| Модель НЕТ. | ZEEKR 009 EV МЫ | ZEEKR 009 EV Я |
| Управление рулем | Левая сторона | Левая сторона |
| NEDC max.range | 702 | 822 |
| Коробка передач | Автоматический | Автоматический |
| Размер | 5209x2024x1848 | 5209x2024x1848 |
| Максимальная скорость | 190 | 190 |
| время приемистости 0-100km/h (s) | 4,5 | 4,5 |
| Колесная база (mm) | 3205 | 3205 |
| Снаряженная масса (KG) | 2830 | 2830 |
| Полная сила мотора (kw) | 400 | 400 |
| Полная лошадиная сила (Ps) | 544 | 544 |
| Полный вращающий момент мотора (N.M) | 686 | 686 |
| Привод | AWD | AWD |
| Тип батареи | Троичная батарея лития | Троичная батарея лития |
| Емкость батареи | 116 | 140 |
| Быстрая обязанность (246.8kw/h) | 0,47 h | 0,56 h |
| Медленная обязанность (11kw/h) | h 10,5 | h 12,7 |
| Передний подвес | Двойная дужка | Двойная дужка |
| Задний подвес | Мульти-связь | Мульти-связь |
| Система управления | Электрический | Электрический |
| Система торможения | Переднее провентилированное Disc+Rear провентилировало диск | Переднее провентилированное Disc+Rear провентилировало диск |
| Размер автошины | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| ABS (система торможения Анти--замка) | Да | Да |
| EBD (электронное распределение силы тормоза) | Да | Да |
| TCS (система управления тракции) | Да | Да |
| ESP (электронная программа стабильности) | Да | Да |
| Задняя камера | 360° | 360° |
| Вспомогательный управлять | L2 (CCS - система управления круиза; ACC - приспособительное управление круиза; FSRA - ACC ряда высшей скорости) | L2 (CCS - система управления круиза; ACC - приспособительное управление круиза; FSRA - ACC ряда высшей скорости) |
| Управлять режимом | 5-sport, eco, снег, стандарт, индивидуализация | 5-sport, eco, снег, стандарт, индивидуализация |
| Крыша с окошком | Секционная не openable панорамная крыша с окошком | Секционная не openable панорамная крыша с окошком |
| Материал мест | Кожаный стиль NAPPA | Кожаный стиль NAPPA |
| Регулировка мест | Электрический | Электрический |
| Разбивочный размер экрана (дюйм) | 15,4 | 15,4 |
| Headlamp | СИД | СИД |
| Кондиционер | Автоматический | Автоматический |
| Внешние камеры | 13 | 13 |
| Внутренняя камера | 2 | 2 |
| Радиолокатор | Ультразвуковой радиолокатор 12 Радиолокатор 1 волны миллиметра |
Ультразвуковой радиолокатор 12 Радиолокатор 1 волны миллиметра |
| Внешний цвет | Черный, белый, argent, голубой | Черный, белый, argent, голубой |
| Внутренний цвет | Чернота, blue&white, gray&white | Чернота, blue&white, gray&white |
![]()
![]()
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте













