Тягового устройств электрический 5 Seater автомобилей EV AMG славы E3 автомобиль электрического SUV Dongfeng
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Dongfeng |
| Номер модели: | Слава E3 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 блок |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | во всем пакете корабля |
| Время доставки: | Быть negociated |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
| Поставка способности: | Быть negociated |
|
Подробная информация |
|||
| Фирменное наименование: | Dongfeng Fengshen Glory E3 | Тип энергии: | 100% электрическое |
|---|---|---|---|
| Фронт/задняя проступь (mm): | 1580/1582 | Мотор: | мотор постоянного магнита одновременный |
| Колесная база: | 2015mm | Емкость батареи (kwh): | 53 |
| Выделить: | Автомобили Dongfeng электрические SUV,Автомобили славы E3 электрические SUV,Автомобиль AMG электрический 5 Seater |
||
Характер продукции
Совершенно новое тяговое устройств автомобиля AMG автомобиля EV славы E3 электрическое SUV Dongfeng
автомобиль славы E3 электрический SUV 2021Brandnew Dongfeng
| Энергия | ||||
| 1 | Тип энергии | Чисто электрический | ||
| Основной параметр | ||||
| 3 | Длина (mm) | 4385 | ||
| 4 | Ширина (mm) | 1850 | ||
| 5 | Высота (mm) | 1650 | ||
| 6 | Колесная база (mm) | 2655 | ||
| 7 | Фронт/задняя проступь (mm) | 1580/1582 | ||
| 8 | MIN. земной просвет (mm) | 180 | ||
| 9 | Места | 5 | ||
| Мотор/батарея | ||||
| 17 | Мотор | Мотор постоянного магнита одновременный | ||
| 18 | Пиковая сила (kW) | 120 | ||
| 19 | Максимальн Вращающий момент (N.m) | 300 | ||
| 20 | Поставщик батареи | Сила Sokon | ||
| 21 | Емкость батареи (kwh) | 53 | ||
| 22 | Пробег (km) | 405 | ||
| 23 | Время обязанности (h) | Быстрая обязанность: 0.5h (20%-80%) Медленная обязанность: 8hs (6.6kw) |
||
| Коробка передач | ||||
| 24 | Коробка передач | Автоматическая одиночная шестерня | ||
| 25 | Clucth | - | ||
| Шасси | ||||
| 26 | Режим привода | Передний привод | ||
| 27 | Передний подвес | Подвес McPherson независимый | ||
| 28 | Задний подвес | Крутящий подвес Non-Indepedant | ||
| 29 | Тормоз | Фронт/задний Dis | ||
| 30 | Парк | EPB | ||
| 31 | автоматическ-владение | |||
| 32 | Руль | EPS | ||
| 33 | Мультимодная поддержка | |||
| 34 | Автошина | 225/55 R18 | ||
| 35 | Оправа колеса | Алюминий | ||
| 36 | Крышка/крышка эпицентра деятельности колеса | Алюминиевая крышка | ||
| 37 | Гайка колеса | Пальто Chrome | ||
| 38 | Запасная автошина | Размер T165/80 R17 Не-полный и сталь (резцовая коробка) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте










