110km 4 автомобиля GWM Haval H6 DHT PHEV привода колеса электрических затыкают в гибридных автомобилях
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | GWM Haval |
| Номер модели: | H6 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 блок |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | во всем пакете корабля |
| Время доставки: | Быть negociated |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
| Поставка способности: | Быть negociated |
|
Подробная информация |
|||
| Высота ширины длины (mm):: | 4683*1886*1730 | Место происхождения: | Китай |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость:: | 180km/h | Название продукта: | Haval H6 DHT PHEV |
| Вращающий момент двигателя максимальный (N-m):: | 530 | Тип батареи: | Фосфорнокислое железо лития |
| Максимальная сила двигателя (kW):: | 240 | Тип энергии: | Вставляемый гибридный электрический автомобиль |
| Структура тела:: | 5seats SUV | ||
| Выделить: | 110km 4 автомобиля привода колеса электрических,Колесо DHT 4 управляет электрическими автомобилями,PHEV затыкают внутри гибридные автомобили |
||
Характер продукции
Новый магазин онлайн 1.5T DHT PHEV 110km прямой связи с розничной торговлей GWM Haval H6 автомобиля энергии затыкает в гибридном корабле Haval H6 колес SUV 4
| Место происхождения | Китай | Фирменное наименование | GMW Haval H6 |
| Название продукта | Haval H6 DHT PHEV | Тип энергии | Вставляемый гибридный электрический автомобиль |
| Тип батареи | Фосфорнокислое железо лития | Структура тела | 5door/5seats SUV |
| Максимальная сила двигателя | 240 | Вращающий момент двигателя максимальный | 530N.m |
| Length*width*height (mm) | 4683*1886*1730 | Максимальная скорость | 180km/h |
| Сила мотора | 1.5T 156hp L4 | NEDC | 55 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте











